2021年臺州灣新區(qū)國有企業(yè)公開招聘工作人員擬聘用人員公示
發(fā)布時間:2021-12-16 09:34 來源:臺州市開發(fā)投資集團有限公司 閱讀量:4947
2021年臺州灣新區(qū)國有企業(yè)公開招聘工作人員擬聘用人員公示
根據(jù)《2021年臺州灣新區(qū)國有企業(yè)公開招聘工作人員公告》、《關(guān)于2021年臺州灣新區(qū)國有企業(yè)公開招聘工作人員調(diào)整部分崗位招聘計劃的公告》及有關(guān)規(guī)定,經(jīng)報名、資格初審、筆試、資格復(fù)審、面試、體檢和考察等程序,現(xiàn)將擬聘用人員予以公示。名單如下:
序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘 人數(shù) | 姓名 | 性別 | 身份證號 |
1 | 循環(huán)公司 | 人事管理 | 1 | 陳 熙 | 男 | 3310211991******59 |
2 | 信息數(shù)據(jù) | 1 | 何 任 | 女 | 3310021990******40 | |
3 | 會計財務(wù)A | 3 | 潘沁心 | 女 | 3310021994******25 | |
4 | 石敏之 | 女 | 3310021990******22 | |||
5 | 陳佩琪 | 女 | 3310041993******21 | |||
6 | 會計財務(wù)B | 1 | 胡碧函 | 女 | 3310221991******81 | |
7 | 工程造價 | 1 | 金秀雯 | 女 | 3310221990******84 | |
8 | 融資財務(wù) | 1 | 吳悠悠 | 女 | 3310811988******68 | |
9 | 綜合文字 | 2 | 何佳霖 | 女 | 3310041996******20 | |
10 | 牟佳琪 | 女 | 3310031996******48 | |||
11 | 資產(chǎn)經(jīng)營 分公司 | 工程管理 | 1 | 蔡振宇 | 男 | 3310041996******11 |
12 | 東發(fā) | 財務(wù)主管 | 1 | 金娟娟 | 女 | 3310821986******25 |
13 | 東盛 | 項目環(huán)境管理 | 1 | 任軍達 | 男 | 3310821995******51 |
14 | 項目土建管理 | 1 | 丁永軍 | 男 | 3310811984******51 | |
15 | 東盛 | 項目工程管理 | 4 | 楊 軍 | 男 | 3310021996******30 |
16 | 朱楊吉 | 男 | 3310821996******17 | |||
17 | 胡正元 | 男 | 3310031996******33 | |||
18 | 陳美希 | 女 | 3310211997******46 | |||
19 | 項目建筑管理 | 1 | 方 平 | 男 | 3310221988******11 | |
20 | 紀檢崗位 | 1 | 黃慧卿 | 女 | 3310041996******22 | |
21 | 綜合文字A | 1 | 胡賽賽 | 女 | 3310021994******44 | |
22 | 綜合文字B | 3 | 金雙雙 | 女 | 3310221993******86 | |
23 | 汪敏龍 | 男 | 3310811996******18 | |||
24 | 張丹瑩 | 女 | 3310811989******89 | |||
25 | 檔案管理 | 1 | 周夢冬 | 女 | 3310821997******08 | |
26 | 綜合管理A | 2 | 金麗娜 | 女 | 3310821992******85 | |
27 | 金 毅 | 男 | 3310821988******90 | |||
28 | 綜合管理B | 2 | 陳官杰 | 男 | 3310041996******17 | |
29 | 馮佳楠 | 男 | 3310811996******15 | |||
30 | 戰(zhàn)略投融資 | 1 | 張學(xué)宇 | 男 | 3310021992******15 | |
31 | 園區(qū)運營公司 | 園區(qū)管理 | 3 | 張文龍 | 男 | 3326241994******15 |
32 | 傅玨榛 | 男 | 3310031996******39 | |||
33 | 王婧婧 | 女 | 3310811994******64 | |||
34 | 開投房產(chǎn)公司 | 土建工程師 | 3 | 徐晨浩 | 男 | 3310021995******37 |
35 | 潘巨成 | 男 | 3310811994******51 | |||
36 | 陶寶福 | 男 | 3310021995******13 | |||
37 | 開投房產(chǎn)公司 | 機電安裝 工程師 | 1 | 張 帆 | 男 | 3310821993******99 |
38 | 市政工程師 | 1 | 戴宇翔 | 男 | 3310021994******16 | |
39 | 開投市政公司 | 市政工程師 | 2 | 程 浩 | 男 | 3310031995******96 |
40 | 林敏華 | 男 | 3310821991******93 | |||
41 | 基金公司 | 投資管理部 負責人 | 1 | 張譞莉 | 女 | 3326241982******26 |
42 | 基金公司 | 投資經(jīng)理 | 1 | 鄭 錚 | 男 | 3310821993******73 |
43 | 基金公司 | 法務(wù)專員 | 1 | 郭靜怡 | 女 | 3310811993******21 |
在公示期限內(nèi),可通過來信、來電等形式,反映公示對象存在的問題。以單位名義反映問題的應(yīng)加蓋公章。以個人名義反映問題的提倡署本人真實姓名。反映問題要堅持實事求是的原則,反對借機誹謗誣告。
公示時間:從2021年12月16日起到12月23日止。
臺州灣新區(qū)機關(guān)紀委監(jiān)督電話:0576-88909685,郵編:318014。
臺州循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展有限公司 臺州市開發(fā)投資集團有限公司
臺州灣新區(qū)產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金管理有限公司
2021年12月16日