臺州市政府花園招待所有限公司 關于公開招聘面試成績及入圍體檢人員名單公示
發(fā)布時間:2021-04-23 09:25 來源:臺州市開發(fā)投資集團有限公司 閱讀量:3901
根據臺州市政府花園招待所有限公司2021年3月23日招聘公告要求,現將企業(yè)管理崗面試成績及入圍體檢人員名單公告如下:
序號 | 姓名 | 性別 | 身份證號碼 | 面試成績 | 備注 |
1 | 楊*友 | 男 | 33108219****24469X | 78.75 | 進入體檢 |
2 | 鄭* | 女 | 33100219****281021 | 73.00 | |
3 | 金*丹 | 女 | 33028219****221126 | 71.50 | |
4 | 潘* | 女 | 33108219****148260 | 69.25 | |
5 | 馬*燕 | 女 | 33108219****273948 | 66.25 | |
6 | 周*琳 | 女 | 33100219****070022 | 61.00 | |
7 | 荊* | 男 | 34010419****172510 | 缺考 |
聯系人:陳節(jié)
聯系方式:15988925631、88583806
臺州市政府花園招待所有限公司
2021年4月23日